We hebben een eigen magazijn: wat de site toont, kunnen we versturen.
Alles komt uit het officiële distributiekanaal.
Toch niet goed? Stuur het binnen 100 dagen terug.
Gratis verzending vanaf 89 €
De Srixon ZXi5+ is het meest pure spelersafstandijzer van het merk tot nu toe – speciaal gebouwd voor golfers met een lage tot middelhoge handicap die meer vergevingsgezindheid en extra meters eisen zonder in te boeten aan de strakke, vertrouwenwekkende look van een spelersijzer bij het adresseren. Met een holle constructie, sterkere lofts, een langere bladlengte en een bredere zool dan de ZXi5, levert deze 6-ijzerset (5–PW) uitzonderlijke balsnelheid en vergevingsgezindheid bij elke club in de tas. Uitgerust met lichtgewicht grafietschachten is de ZXi5+ de ideale keuze voor golfers die op zoek zijn naar een premium, prestatiegericht ijzer dat snel speelt en puur aanvoelt.
Srixon's gepatenteerde i-FORGED proces past Condensed Forging toe van het hoge-teen gebied langs de topline om sterkte en duurzaamheid op te bouwen precies waar het het meest nodig is. Het slagvlak wordt vervolgens na het smeden hitte-verzacht om het boterzachte, responsieve gevoel te behouden dat veeleisende golfers verwachten. Het resultaat is een structureel superieur ijzer dat geen compromissen sluit op het gebied van sensatie bij impact.
MainFrame iQ is een nauwkeurig gefreesd netwerk van kanalen met variabele dikte aan de achterkant van het ijzerblad. Aangedreven door kunstmatige intelligentie en duizenden gesimuleerde impactscenario's, hebben ingenieurs de slagvlakmassa met wel 8% verminderd en dat gewicht naar de omtrek herverdeeld – wat resulteert in hogere balsnelheden, een hogere MOI en meer consistente vergevingsgezindheid over het hele slagvlak, van het midden tot de teen en hiel.
De Tour V.T. Sole combineert meerdere zoolbreedtes, strategisch geplaatste bouncehoeken en precisie zoolinkepingen in één naadloos ontwerp. Of je nu vanaf de fairway, dikke rough of een bunker ligt speelt, deze zoolgeometrie glijdt soepel door elk oppervlak zonder in te boeten aan clubhoofdsnelheid of balcontactkwaliteit.
De ZXi5+ bevindt zich één stap boven de ZXi5 in Srixon's ZXi-familie en overbrugt de kloof tussen spelersprestaties en game-improvement ijzers. Het beschikt over een holle lichaamsconstructie, sterkere lofts, langere bladlengtes en een bredere zool dan de ZXi5 – allemaal ontworpen om hogere balsnelheden en meer vergevingsgezindheid te genereren, terwijl een strakke, op spelers geïnspireerde topline behouden blijft die zowel geschikt is voor golfers met een single-digit als een middelhoge handicap.
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Model | ZXi5+ |
| Schachtmateriaal | Grafiet |
| Lichaamsconstructie | Hol, meerdelig gesmeed |
| Smeedtechnologie | i-FORGED (Impact Forged) — Endo, Japan |
| Lichaamsmateriaal | Gesmeed S20C koolstofstaal |
| Slagvlaktechnologie | MainFrame iQ (AI-ondersteunde gefreesde kanalen met variabele dikte) |
| Gewichtsverdeling | Wolfraamteen-gewicht met hoge dichtheid (lange & middellange ijzers) |
| Zoolontwerp | Tour V.T. Sole (variabele breedtes, bouncehoeken, inkepingen) |
| Groefontwerp | Progressief — bredere groeven (lange ijzers), diepere/dichter bij elkaar geplaatste groeven (korte ijzers) + lasermilling |
| IJzercategorie | Players Distance |
| Aanbevolen handicap | Lage tot middelhoge handicap |
| Standaard schacht | Mitsubishi MMT Iron 60 |
| Standaard grip | Golf Pride Tour Velvet 360 - Standaard, 0,580", 52g |
| Specificaties |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofd | Loft | Hand | Lie | Offset | Lengte | R Flex | A Flex |
| 3 | 19° | RH | 60° | 4,2mm | 39,25" | C9 | C9 |
| 4 | 21° | RH/LH | 60,5° | 4,0mm | 38,75" | C9 | C9 |
| 5 | 23° | RH/LH | 61° | 3,8mm | 38,25" | C9 | C9 |
| 6 | 26° | RH/LH | 61,5° | 3,6mm | 37,75" | C9 | C9 |
| 7 | 29,5° | RH/LH | 62° | 3,2mm | 37,25" | C9 | C9 |
| 8 | 33,5° | RH/LH | 62,5° | 3,0mm | 36,75" | C9 | C9 |
| 9 | 38° | RH/LH | 63° | 2,7mm | 36,25" | C9 | C9 |
| PW | 43° | RH/LH | 63,5° | 2,2mm | 36" | C9 | C9 |
| AW | 49° | RH/LH | 63,5° | 1,9mm | 35,75" | D0 | D0 |
| SW | 56° | RH | 63,5° | 1,5mm | 35,5" | D0 | D0 |
Om het ijzermodel te selecteren dat het beste bij jouw spel past, overweeg je je huidige handicap en je prestatiedoelen. Gebruik vervolgens de onderstaande informatie om de ZXi-ijzers te kiezen die geschikt zijn voor jou.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ZXi7 Spelers |
ZXi5 Spelersprestatie |
ZXi5+ Spelersafstand |
ZXiR Spelverbetering |
ZXiR HL Super Spelverbetering |
ZXiU Utility |
||||||
| Verfijnde tour-voorkeur looks, pro-level gevoel en precisie bewerkbaarheid. | Premium gesmeed gevoel met extra balsnelheid, vergevingsgezindheid en bewerkbaarheid. | Gericht en gesmeed afstandsijzer, dat gevoel verenigt met een vergevingsgezinde, compacte vorm. | Afstand en vergevingsgezindheid gericht premium ijzer met ongeëvenaard gevoel. | Hoog lancerend premium ijzer geoptimaliseerd voor spelers met lage tot matige swingsnelheid. | Een krachtige lange ijzervervanger met uitstekende vergevingsgezindheid en hogere lancering. | ||||||
| Handicap | Laag | Handicap | Laag-Midden | Handicap | Midden | Handicap | Midden-Hoog | Handicap | Hoog | Handicap | Laag-Midden |
| Vergevingsgezindheid | Laag-Midden | Vergevingsgezindheid | Midden | Vergevingsgezindheid | Midden-Hoog | Vergevingsgezindheid | Hoog | Vergevingsgezindheid | Hoog | Vergevingsgezindheid | Midden-Hoog |
| Traject | Midden | Traject | Midden-Hoog | Traject | Midden-Hoog | Traject | Midden-Hoog | Traject | Hoog | Traject | Midden-Hoog |
| Bewerkbaarheid | Hoog | Bewerkbaarheid | Midden-Hoog | Bewerkbaarheid | Midden | Bewerkbaarheid | Laag-Midden | Bewerkbaarheid | Laag | Bewerkbaarheid | Midden |
| Afstand | Midden-lang | Afstand | Lang | Afstand | Langst | Afstand | Langst | Afstand | Lang | Afstand | Langst |

Op voorraad 1 st.
Uw beoordeling helpt ons en andere klanten bij de aankoop van dit product.