We hebben een eigen magazijn: wat de site toont, kunnen we versturen.
Alles komt uit het officiële distributiekanaal.
Toch niet goed? Stuur het binnen 100 dagen terug.
Gratis verzending vanaf 89 €
De Garmin Approach J1 is het eerste GPS-golfhorloge dat speciaal is ontworpen voor junior golfers – slank, lichtgewicht en gemaakt om onopgemerkt te blijven tijdens een swing. De comfortabele ComfortFit stoffen band past veilig om kleinere polsen zonder de golfslag te beïnvloeden, en een helder 1,2-inch AMOLED-touchscreen toont alle belangrijke informatie in één oogopslag. Een vereenvoudigde interface toont alleen wat jonge golfers nodig hebben, zodat ze zich kunnen concentreren op het spel en vanaf dag één hun course management-vaardigheden kunnen opbouwen.
— Garmin Approach J1 junior golf GPS-horloge met ComfortFit stoffen band
— Oplaad-/datakabel
— Documentatie

De Approach J1 geeft toegang tot meer dan 43.000 vooraf geladen golfbanen wereldwijd en maakt het eenvoudig om na elke hole een score te registreren. Functies zoals de pace-of-play timer, clubsuggesties en prestatievieringen motiveren jonge spelers om te blijven verbeteren. Een aanpasbare omgeving en automatische persoonlijke par helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en maken elke ronde leuker.
| LICHTGEWICHT & COMFORTABEL ONTWERP | GEPERSONALISEERDE TEE-OFF BEGELEIDING | VEREENVOUDIGDE INTERFACE | PAR AANGEPAST AAN SPELERSNIVEAU | VISUELE PACE-OF-PLAY TIMER | TOT 15 UUR GPS BATTERIJDUUR |
— Vereenvoudigde interface die alleen de belangrijkste informatie toont voor eenvoudigere besluitvorming
— Toegang tot golfbanen wereldwijd
— Scoreregistratie direct op het horloge na elke hole
— Leerfuncties kunnen aan/uit worden gezet, afhankelijk van het niveau van de speler
— Waterbestendigheid 5 ATM (bestand tegen regen en spatwater)
— Batterijduur tot 15 uur in GPS-modus
— Ondersteuning voor Garmin Golf™, scorecard tracking, persoonlijke par en speeltempo
— Leuke en leerzame functies: pace-of-play timer, clubsuggesties, prestatievieringen, persoonlijke par aanpassing
— Slanke behuizing met ComfortFit stoffen band
— Sensoren: GPS, GLONASS, Galileo, Kompas, Gyroscoop, Accelerometer, Omgevingslichtsensor
— Connectiviteit: Bluetooth® LE
— Smartphone-compatibiliteit: iPhone®, Android™
— Functies voor training, planning en analyse, hardlopen en golf
— 43.000+ vooraf geladen banen van over de hele wereld
— Voor / Midden / Achter afstanden tot de green
— Layup / Dogleg afstanden
— Schotafstandmeting (berekent de exacte afstand van slagen vanaf elke plek op de baan)
— Digitale scorekaart
— Statistieken bijhouden (score, putts per ronde, greens en fairways geraakt)
— Garmin AutoShot™
— Automatische CourseView updates
— Greenweergave met aanpasbare pinpositie
— Gevaren en doelen op de baan
— Handicapscore
— Rondetimer / afstandsteller
— Koppeling met de Garmin Golf app
— Toernooi legaal
![]() | ![]() | ![]() |
| GEMAAKT VOOR GOLF De slanke, lichtgewicht behuizing en de ComfortFit stoffen band zorgen voor een veilige pasvorm die de golfswing niet verstoort. | TEE-OFF BEGELEIDING Suggesties voor de voorste tee-locatie langs de fairway zijn beschikbaar op meer dan 43.000 golfbanen, waarbij elke hole is aangepast aan het individuele niveau van de speler. | PACE-OF-PLAY TIMER Eenvoudige graphics op het scherm motiveren jonge golfers om in het aanbevolen tempo over de baan te blijven bewegen. |
![]() | ![]() | ![]() |
| PRESTATIEVIERINGEN De Approach J1 beloont elke verbetering met een feestelijke animatie om de motivatie hoog te houden. | CLUBSUGGESTIES Clubsuggesties adviseren de juiste club uit de tas van de junior golfer, zodat ze snel en met vertrouwen kunnen spelen. | PERSOONLIJKE PAR Par wordt automatisch aangepast aan het huidige vaardigheidsniveau van de speler, wat zorgt voor beter haalbare doelen en helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen ronde na ronde. |
| VEREENVOUDIGDE INTERFACE | 43.000+ VOORGELADEN BANEN | SCORE REGISTRATIE | AANPASBARE ERVARING | WATERBESTENDIGHEID |
| Het display toont alleen de belangrijkste informatie voor eenvoudigere, snellere beslissingen op de baan. | De Approach J1 wordt geleverd met meer dan 43.000 golfbanen van over de hele wereld. | Na elke hole kunt u uw score direct op de Approach J1 registreren. | Naarmate de speler verbetert, kunnen de leerfuncties worden uitgeschakeld om aan te sluiten bij hun groeiende vaardigheidsniveau. | Laat het weer het spel niet stoppen — de Approach J1 is waterbestendig tot 5 ATM, dus hij kan gemakkelijk tegen regen. |
Voortdurende technologische verbeteringen kunnen betekenen dat afbeeldingen, video's en technische specificaties niet altijd volledig het huidige product weerspiegelen.
| Batterijduur (smartwatch-modus) | Tot 10 dagen |
| Type horlogedisplay | AMOLED (optionele always-on display-modus) |
| Touchscreen | Ja |
| Vooraf geladen banen wereldwijd | Ja, 43.000 |
| Afstand tot voor / midden / achterkant van green | Ja |
| Layup / Dogleg afstanden | Ja |
| Schotafstandmeting (berekent de exacte schotafstand vanaf elke plek op de baan) | Ja |
| Digitale scorekaart | Ja |
| Statistieken bijhouden (score, putts per ronde, greens en fairways geraakt) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Automatische CourseView updates | Ja |
| Greenweergave met aanpasbare pinpositie | Ja |
| Gevaren en doelen op de baan | Ja |
| Handicapscore | Ja |
| Rondetimer / afstandsteller | Ja |
| Koppeling met Garmin Golf app | Ja |
| Toernooi legaal | Ja |
| Bandmateriaal | Elastische stof (ComfortFit), klittenbandsluiting (Velcro) |
| Lensmateriaal | Chemisch versterkt glas |
| Randmateriaal | Geanodiseerd aluminium |
| Snelwisselband | Ja (20 mm, industriestandaard) |
| Fysieke afmetingen | 43 x 43 x 11,4 mm (past op polsomtrek 115–195 mm) |
| Gewicht | 29 g |
| Schermresolutie | 390 x 390 pixels |
| Batterijtype | Lithium-ion |
| Batterijduur | Smartwatch-modus: tot 10 dagen GPS-modus: tot 15 uur (standaard display-instellingen; gebaar-geactiveerd in smartwatch-modus, altijd aan tijdens het spelen) |
| Oplaadmethode | Eigen Garmin-stekkeroplader |
| Geheugen / geschiedenis | 4 GB |
| Tijd / datum | Ja |
| GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
| Automatische zomertijd | Ja |
| Alarm | Ja |
| Timer | Ja |
| Stopwatch | Ja |
| Zonsopgang / zonsondergangtijden | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Kompas | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth® LE |
| Smartphone-compatibiliteit | iPhone®, Android™ |
Volledige specificaties op Garmin.com >
Belangrijke veiligheids- en productinformatie (Engels, PDF)
Gebruikershandleiding (Engels)

Uw beoordeling helpt ons en andere klanten bij de aankoop van dit product.